| Kvadratna glava (jednocilindrični) DB-253 | Kvadratna/okrugla glava (dupli cilindar) DB-385 | Kvadratna/okrugla glava (četiri cilindra) DB-586 | Kvadratna/okrugla glava (četvorocilindrični pod pritiskom) DB-786 | Kvadratna/okrugla glava (četvorocilindrični pod pritiskom) DB-1026 |
boja | Pet boja: crvena, plava, vojska zelena, žuta, zelena |
| Dizel motor: jednocilindrični 25/28/32 ks | Dizel motor: dvocilindrični 38ks | Dizel motor: četvorocilindrični 58 hp | Dizel motor: četvorocilindrični sa kompresorom 78 hp | Dizel motor: četvorocilindrični 4102 sa kompresorom od 102 KS |
| 10 Mjenjač sa velikom i malom brzinom | 130 Mjenjač sa velikom i malom brzinom | 130 Mjenjač sa velikom i malom brzinom | 140 Mjenjač sa velikom i malom brzinom | 145 Mjenjač sa velikom i malom brzinom |
Gear | 7/10 brzina | 10/12 brzina | 10/12 brzina | 10/12 brzina | 10/12 brzina |
| Pogon na sva četiri točka | Pogon na sva četiri točka/Pogon na sva četiri točka sa dijeljenjem vremena |
| | | | | |
| 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv | 700-16/750-16/825-16 prilagodljiv |
| | | | | |
| | | | | ISUZU/1061&pojačalo; ISUZU/1080 |
| Hidraulični servo upravljač | Hidraulični servo upravljač | Hidraulični servo upravljač | Hidraulični servo upravljač | Hidraulični servo upravljač |
Način istovara | Dvocilindrični hidraulični poluautomatski istovar |
| Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) | Dvostruka baterija 24V (60 mA) |
| | | | | |
| Poljoprivredna kočija (mali model)/(veliki model)/prikolica za utovar žitarica/prikolica s ravnom platformom |
Veličina tovarnog sanduka | | | | | |
Ukupne dimenzije (DxŠxV)(mm) | | | | | |